Standardformat
Det finns flera olika standarder för pappersformat. Det vanligaste måttet i Sverige är A4-papper (210 × 297 mm), det pappret som du har i din egen skrivare och det ingår i A-serien. Om du viker ett A4-papper på mitten får du A5 (148 x 210 mm) och så vidare med start från A0 (841 x 1 189 mm). Men det finns fler formatserier, nämligen B, C, E och G. Nu hoppade vi inte över D och F utan det finns som pappersformat men de används väldigt sällan. I Nordamerika som använder tum vid måttberäkningar finns det andra pappersformat, du kanske har hört talas om US letter, som är 8.5 x 11 tum eller 215.9 x 279.4 mm.
A-serien
Det kanske är den serien som du har hört mest om. A-serien utgår från formatet A0 som är 841 x 1 189 mm och är störst i serien. Därefter kommer A1 som är A0 vikt en gång. Viker man A0 två gånger får man A2 och så vidare. Det vanligaste formatet i A-serien är A4 som är den storleken på papper som man normalt har i sin skrivare hemma. Vanliga användningsområden för A4 är broschyr, folder eller informationsblad. Därefter hamnar formaten A3 och A5 tätt därefter, en A3 kan man använda sig utav när man vill ha en mindre affisch eller ett utvik av en större bild eller karta i en A4-broschyr eller pärm. A5 lämpar sig för flyers, folder eller broschyr.
I A-serien finns ett par udda format t ex SRA3 som används flitigt på tryckerier. För på ett SRA3 finns det plats för två A4-sidor plus skärmärken och utfall runt om.
A-format
Format | Bredd (mm) | Höjd (mm) |
---|---|---|
A0 | 841 | 1 189 |
A1 | 594 | 841 |
A2 | 420 | 594 |
A3 | 297 | 420 |
A4 | 210 | 297 |
A5 | 148 | 210 |
A6 | 105 | 148 |
A7 | 74 | 105 |
A8 | 52 | 74 |
A-format special
Format | Bredd (mm) | Höjd (mm) |
---|---|---|
A9 | 37 | 52 |
A10 | 26 | 37 |
A11 | 594 | 1 189 |
A21 | 420 | 841 |
A22 | 420 | 1 189 |
A31 | 297 | 594 |
A32 | 297 | 841 |
SRA3 | 320 | 450 |
Eurosize | 1 185 | 1 750 |
B-format (hjälpserie till A-formatet)
Format | Bredd (mm) | Höjd (mm) |
---|---|---|
B0 | 1 000 | 1 414 |
B1 | 707 | 1 000 |
B2 | 500 | 707 |
B3 | 353 | 500 |
B4 | 250 | 353 |
B5 | 176 | 250 |
B6 | 125 | 176 |
B7 | 88 | 125 |
B8 | 62 | 88 |
B9 | 44 | 62 |
B10 | 31 | 44 |
C-format (vanligt för kuvert)
Format | Bredd (mm) | Höjd (mm) |
---|---|---|
C0 | 917 | 1 297 |
C1 | 648 | 917 |
C2 | 458 | 648 |
C3 | 324 | 458 |
C4 | 229 | 324 |
C5 | 162 | 229 |
C6 | 114 | 162 |
C7 | 81 | 114 |
C8 | 57 | 81 |
C9 | 40 | 57 |
C10 | 28 | 40 |
E-format (vanligt för kuvert)
Format | Bredd (mm) | Höjd (mm) |
---|---|---|
E0 | 879 | 1 241 |
E1 | 620 | 879 |
E2 | 440 | 620 |
E3 | 310 | 440 |
E4 | 220 | 312 |
E5 | 155 | 220 |
E65 | 110 | 220 |
E6 | 110 | 155 |
E7 | 78 | 110 |
G-format (används ofta vid avhandlingar och examensarbeten)
Format | Bredd (mm) | Höjd (mm) |
---|---|---|
G0 | 958 | 1 354 |
G1 | 677 | 958 |
G2 | 479 | 677 |
G3 | 338 | 479 |
G4 | 239 | 338 |
G5 | 169 | 239 |
G6 | 119 | 169 |
G7 | 84 | 119 |
G8 | 59 | 84 |
G9 | 42 | 59 |
Kuvertformat (liggande format)
Format | Bredd (mm) | Höjd (mm) |
---|---|---|
E65 | 220 | 110 |
S65 | 225 | 110 |
E5 | 220 | 155 |
C5 | 229 | 162 |
E4S | 312 | 220 |
C4M | 318 | 229 |
C4 | 324 | 229 |
B4 | 353 | 250 |
Läs mer i vår akademi

Pappersformat – när ska man använda vilket format
Det finns många olika pappersstorlekar i Sverige och i världen. Det pappersformat som folk känner till bäst och är mest...

Så räknar du ut vikten på trycksaken
Det är inte alltid enkelt att hålla ordning på vikten. Pappersvikten alltså. Med formel, tabell och några vanliga referenser blir...

Svåra ord i tryckbranschen
Alla branscher har unika uttryck som kan vara svåra att förstå – och tryckbranschen är inte ett undantag. Därför har...

Välj rätt papper med Hans Jonasson
Valet av papper är något som formgivare ofta glömmer bort i sin kreativa process. Vi har pratat med Antalis pappersguru...

Udda papperstyper
Det finns flera spännande papperstyper som går utmärkt att använda till trycksaker, somliga mer udda än andra. Vi berättar om...